2012R1 - Digital Images
Open
Photographer | Image | Img | Title | Score | C/F |
Alan Eggleton | D0739 | ![]() | Heatbeat Country | 8 | |
Alan Eggleton | D0740 | ![]() | Lake View | 8 | |
Alan Eggleton | D0741 | ![]() | Misty Morning In The Trees | 10 | 18 |
Chris Whitty | D0653 | ![]() | What you never see | 9.5 | |
Chris Whitty | D0655 | ![]() | Squirrel | 9 | |
Chris Whitty | D0725 | ![]() | Red Arrows | 8 | 18.5 |
David Bleach | D0726 | ![]() | Untitled - Family Group | 7 | |
David Bleach | D0727 | ![]() | Untitled - Girl | 7.5 | |
David Bleach | D0728 | ![]() | Untitled - Old Wall | 6.5 | 14.5 |
David Fisher | D0661 | ![]() | Marigold | 9 | |
David Fisher | D0742 | Autumn | 8.5 | ||
David Fisher | D0743 | Peace At Last | 6 | 17.5 | |
Doreen Bleach | D0729 | ![]() | Untitled - Arches | 7 | |
Doreen Bleach | D0730 | ![]() | Untitled - Harbour | 7 | |
Doreen Bleach | D0731 | ![]() | Untitled - Mending Nets | 7 | 14 |
John Mitchell | D0753 | ![]() | Bored | 7 | |
John Mitchell | D0754 | ![]() | Bus Is Coming | 6 | |
John Mitchell | D0755 | ![]() | Shattered | 10 | 17 |
Jon Evans | D0756 | ![]() | Erythronium Caucasicum | 8.5 | |
Jon Evans | D0757 | ![]() | Return To The Mother Ship | 6 | |
Jon Evans | D0758 | ![]() | Yellow Mongoose | 7 | 15.5 |
Mark Janes | D0721 | ![]() | Salmon Leaping at the falls of shin | 8.5 | |
Mark Janes | D0759 | ![]() | Winter Sun Through Trees | 7 | |
Mark Janes | D0760 | ![]() | Workers At Durban Botanical Carden | 7.5 | 16 |
Michael Knight | D0732 | ![]() | Allium | 7 | 7 |
Michelle Harrison | D0761 | ![]() | Madeira Fern | 7.5 | |
Michelle Harrison | D0762 | ![]() | Shiny Bike | 8.5 | |
Michelle Harrison | D0763 | ![]() | The Windmill | 8.5 | 17 |
Mike Hammersley | D0744 | ![]() | Used To Be Candle Lighting | 5 | |
Mike Hammersley | D0745 | ![]() | Aluminium Paint | 9 | |
Mike Hammersley | D0746 | ![]() | Down To Detail | 8 | 17 |
Oliver Lucas | D0764 | ![]() | Hillside | 8.5 | |
Oliver Lucas | D0765 | ![]() | Undercover | 6 | 17 |
Rex Sellars | D0733 | ![]() | Astonishment | 9.5 | |
Rex Sellars | D0734 | ![]() | Bristol Fighter | 8.5 | |
Rex Sellars | D0735 | ![]() | Tulip | 10 | 19.5 |
Robin Stovold | D0747 | ![]() | Mooring Shackles | 8.5 | |
Robin Stovold | D0748 | ![]() | St Laurance | 8.5 | |
Robin Stovold | D0749 | ![]() | To The Woods | 6 | 17 |
Sally Protheroe | D0772 | ![]() | Black And White Rose | 8.5 | |
Sally Protheroe | D0773 | ![]() | Head | 10 | 18.5 |
Simon Taylor | D0687 | ![]() | Hands | 9.5 | |
Simon Taylor | D0688 | ![]() | Ignored | 10 | |
Simon Taylor | D0716 | ![]() | Too Loud | 9.5 | 19.5 |
Sue Hammill | D0769 | ![]() | Gathering Storm | 6.5 | |
Sue Hammill | D0770 | ![]() | Pots | 8.5 | |
Sue Hammill | D0771 | ![]() | Volcanic Landscape | 5.5 | 15 |
Entries - 47
Beginner
Photographer | Image | Img | Title | Score | C/F |
Edelgard Moss | D0722 | ![]() | Into The Rocky Mountains | 8 | |
Edelgard Moss | D0723 | ![]() | Vancouver Harbour | 8 | |
Edelgard Moss | D0724 | Red Damselfy On Poppy Bud | 8.5 | 16.5 | |
June Milner | D0750 | ![]() | Golden Crowns | 8.5 | |
June Milner | D0751 | ![]() | Two Fruit And A Bowl | 9 | |
June Milner | D0752 | ![]() | White Camelia Unfurls | 7.5 | 17.5 |
Oliver Lucas | D0387 | ![]() | Untitled - Jellyfish | 8.5 | |
Paul Hayman | D0766 | ![]() | Brighton Poppies | 8.5 | |
Paul Hayman | D0767 | ![]() | Fog Lifting At Tundry Pond | 7.5 | |
Paul Hayman | D0768 | ![]() | Tundry Swans | 10 | 18.5 |
Sue Brettell | D0736 | ![]() | Night Fishing | 8 | |
Sue Brettell | D0737 | ![]() | Squirrel On The Alert | 10 | |
Sue Brettell | D0738 | ![]() | Zion Park | 7 | 18 |
Entries - 13
AFCC Results code V2.1.0, (c) Simon Taylor June 2010, rev 14th April 2017
Server time:Wednesday, June 29, 2022 02:06
L:640px T:64px width